Mai jos aveti lista arbitrilor si asistentilor care vor oficia in campionatul urmator la jocurile din esalonul trei. Ea a fost definitivata ieri, de catre CCA, in ur ma analizei prestatiilor din sezonul competitional 2010/2011.
Nr. | -ARBITRI ASISTENTI- Nume şi prenume | Judeţ | Observaţii |
crt. | |||
1 | Mărginean Adrian | AB | |
2 | Damian Alin Virgil | AB | |
3 | Potora Florin | AB | |
4 | Bălan Gheorghiță | AG | |
5 | Bîrdeş Romică Ionuţ | AG | |
6 | Ciuciu Andrei | AG | |
7 | Ghiberdel Sorin Vasile | AG | |
8 | Radu Dragoș | AG | |
9 | State Şerban | AG | |
10 | Ionescu Mihai | AG | |
11 | Alexa Marius | AR | |
12 | Rotaru Sorin Tudor | AR | |
13 | Jivan Mihai Adrian | AR | |
14 | Băla Casian Andrei | AR | |
15 | Pantiş Robert Cătălin | AR | |
16 | Bălună Dragoș | B | |
17 | Ungureanu Mihai | B | |
18 | Țoie Aurelian | B | |
19 | Harbuzariu Nicolae Cristian | B | |
20 | Radu Alexandru Dorin | B | |
21 | Deleanu Andrei George | B | |
22 | Stamanichi Lucian Cristian | B | |
23 | Constantin Marius Cristian | B | |
24 | Petrov Eduard | B | |
25 | Dumitriu Daniel | B | |
26 | Niculescu Dan | B | |
27 | Trif Alina | B | |
28 | Marinescu Adriana | B | |
29 | Măţăoanu Nicolae | B | |
30 | Tonciu Gheorghe Cristinel | B | |
31 | Mustaţă Mihai | B | |
32 | Popescu Speranta | B | |
33 | Terente Bogdan | BC | |
34 | Urzică Sorin C-tin. | BC | |
35 | Duță George Bogdan | BC | |
36 | Moldovanu Lucian | BC | |
37 | Apostu Alexandra | BC | |
38 | Pascu Dragoș | BH | |
39 | Bologan Ghe. Cristian | BH | |
40 | Albu Sergiu Tudor | BH | |
41 | Blaga Marcel Ioan | BH | |
42 | Ieran Drăghici | BH | |
43 | Dem Stelian Ghiţă | BH | |
44 | Putyer Călin Matei | BH | |
45 | Toderas Gabriela | BH | |
46 | Tămaş Paul | BN | |
47 | Ungur Mihai | BN | |
48 | Roșca Mircea | BN | |
49 | Titirişcă Marius | BR | |
50 | Dragomir Maricel | BR | |
51 | Brătianu Marius Sorin | BR | |
52 | Tincu Cătălin | BR | |
53 | Perianu Cătălin Raul | BR | |
54 | Vornicu Adrian | BT | |
55 | Noroc Mihăiţă | BT | |
56 | Luca Dragoș Ilie | BV | |
57 | Boncs Gabriel | BV | |
58 | Ilies Dan | BV | |
59 | Constantin Laurentiu | BZ | |
60 | Grama Adrian Ionel | BZ | |
61 | Coşconea Mihai | BZ | |
62 | Balint Marius Sorin | CJ | |
63 | Herţia Radu Nicolae | CJ | |
64 | Vescan Andra | CJ | |
65 | Todea Anghel | CJ | |
66 | Greab Simion Alexandru | CJ | |
67 | Bobeica Dragoş Laurenţiu | CL | |
68 | Rădulescu Ionel | CL | |
69 | Brânduşa Silviu | CL | |
70 | Călușeru Andrei Florin | CS | |
71 | Cicu Emanuel Octavian | CS | |
72 | Paraschivescu Cosmin | CS | |
73 | Radu Nicolae Cristian | CS | |
74 | Menlivuap Genin | CT | |
75 | Trandafir Adrian | CT | |
76 | Georgescu Gabriel | CT | |
77 | Stoian Cosmin Ştefan | CT | |
78 | Păduraru Sorin | CT | |
79 | Szoke Bela | CT | |
80 | Dobre Răzvan Mihai | DB | |
81 | Bădeanu C-tin Cosmin | DB | |
82 | Duţu Ionuţ Cătălin | DB | |
83 | Gheorghita Ana Maria | DB | |
84 | Pătraşcu Cristian Daniel | DJ | |
85 | Stanciu Amedeo Dragoş | DJ | |
86 | Nicola Cristian Viorel | DJ | |
87 | Mihai Constantin | DJ | |
88 | Vitan Radu | DJ | |
89 | Birău Dănuţ | GJ | |
90 | Dănăsel Gheorghe | GJ | |
91 | Tutunaru Pavel Cristian | GJ | |
92 | Bunget Ramona | GJ | |
93 | Danasel Alina | GJ | |
94 | Savulea Larisa | GJ | |
95 | Lupoae Lucian Sandu | GL | |
96 | Voinea Cristian Marius | GR | |
97 | Ilie Constantin | GR | |
98 | Pînzariu Petrică | GR | |
99 | Petrean Cristian Ştefan | HD | |
100 | Băleanu Aurelian | HD | |
101 | Saraol Alin Gabriel | HD | |
102 | Danciu Cosmin Horaţiu | HD | |
103 | Paval Marius | HD | |
104 | Szabo Attila | HR | |
105 | Simo Zoltan | HR | |
106 | Szakali Botond | HR | |
107 | Manciu Ion Răzvan | IF | |
108 | Măndiţă Cristian Ion | IF | |
109 | Necula Mihăiţa | IF | |
110 | Florescu Aurel | IF | |
111 | Mihalcea Alexandru | IL | |
112 | Dimache Ionuţ Jenel | IL | |
113 | Ştefănescu Daniel Ionuţ | IS | |
114 | Tudorache Ştefan | IS | |
115 | Anitoaie Petronela | IS | |
116 | Drulă Ionel Caius | MH | |
117 | Despa Radu | MM | |
118 | Maghear Marius Romeo | MM | |
119 | Lucaci Cristian Nicolae | MM | |
120 | MM | ||
121 | Erdokozi Andrea | MM | |
122 | Tarbă Gheorghe Vasile | MM | |
123 | Moldovan Aurel Sebastian | MS | |
124 | Iszlai Istvan | MS | |
125 | Tanasuc Andra | MS | |
126 | Munteanu Elena | MS | |
127 | Andrei Florin | MS | |
128 | Szanto Lorant | MS | |
129 | Găleată Ovidiu Constantin | NT | |
130 | Cosma Florin | NT | |
131 | Roman Andrei | NT | |
132 | Cujbă Marin | OT | |
133 | Nicolae Gheorghiţă | OT | |
134 | Mateescu Emil | PH | |
135 | Popovici Cătălin Alexandru | PH | |
136 | Banu Lucian Gabriel | PH | |
137 | Nuţu Robert Gabriel | PH | |
138 | Niţă Adrian | PH | |
139 | Pascu Emil | PH | |
140 | Diaconu Marius Petru | PH | |
141 | Banaseanu Paula | PH | |
142 | Oprescu Louis George | PH | |
143 | Banu Adrian Bogdan | PH | |
144 | Pantilimonescu Constantin | PH | |
145 | Geambazu Petre | PH | |
146 | Duma Ioan | SB | |
147 | Cirlea Gabriel | SB | |
148 | Filip Andrei | SJ | |
149 | Por Constantin | SM | |
150 | Glazer Ianoş Csaba | SM | |
151 | Neichi Sergiu Cosmin | SM | |
152 | Costea Dănuţ | SM | |
153 | Iţco Andrei | SV | |
154 | Grigoraş Lucian | SV | |
155 | Midvichi Alexandru | TL | |
156 | Pleşa Cristian Ionuţ | TM | |
157 | Nicolae Chiţoiu Andrei | TM | |
158 | Drăguţ Cristian Gabriel | TM | |
159 | Trancă Ciprian Dan | TM | |
160 | Parlea Florin | TM | |
161 | Aloman Andrada | TM | |
162 | Cimponeriu Călin | TM | |
163 | Goloşie Gabriel | TM | |
164 | Botaş Alin Marian | TM | |
165 | Radosav Călin | TM | |
166 | Iordache Cristian George | TR | |
167 | Ancu Cătălin Alexandru | TR | |
168 | Teodorescu Tomi | TR | |
169 | Tănase Aurelian Sebastian | TR | |
170 | Prună Lucian Aurel | TR | |
171 | Ştefan | TR | |
172 | Dincă Adrian Răzvan | TR | |
173 | TR | ||
174 | Tide Lavinia | TR | |
175 | Mihăilă Alexandru | VL | |
176 | Truţă Marian | VL | |
177 | Joiţa Marian | VL | |
178 | Zaharioiu Ionuţ | VL | |
179 | Căpăţineanu Ioan Rareş | VL | |
180 | Cîrstea Claudiu Ionel | VL | |
181 | Donţu Silviu Constantin | VL | |
182 | Sima Simona | VL | |
183 | Diculoiu Bogdan | VL | |
184 | Paraschiv Ionuţ | VN | |
185 | Danciu Florin | VN | |
186 | Patrichi Ştefan Valentin | VS |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu